Результати поіменного голосування депутатів №119 «Про встановлення вартості місячної оренди 1 кв. м. загальної площі нерухомості на 2018 р.»
Кількість переглядів: 454
Скликання: | VII скликання |
Сесія: | 5 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування депутатів |
Дата: | 14.06.2017 |
Номер документу: | 119 |
Назва документу: | Про встановлення вартості місячної оренди 1 кв. м. загальної площі нерухомості на 2018 р. |
Прикріплені файли: |