УКРИТТЯ
Інтерактивна мапа розміщення захисних споруд цивільного захисту в Андрушківській громаді
Умовні позначки:
- протирадіаційні укриття
- найпростіші укриття
Додаткові дані:
с. Андрушки, вулиця Заводська, 5
|
на 130 осіб |
с. Андрушки, вул. Заводська, 5 | на 60 осіб |
с. Андрушки, вул. Кооперативна, 40 | на 30 осіб |
с. Андрушки, вул. Шкільна, 10 А | на 139 осіб |
с. Андрушки, вул. Шкільна, 10 | на 109 осіб |
с. Макарівка, вул. Братів Стадників, 5 | на 130 осіб |
с. Андрушки, вулиця Заводська, 51 | на 20 осіб |
с. Андрушки, вул. Тиха, 30 | на 29 осіб |
с. Андрушки, вул. Шкільна, 1А | на 60 осіб |
с. Андрушки, вул. Заводська, 50 | на 56 осіб |
с. Макарівка, вул. Набережна, 1 | на 150 осіб |
с. Макарівка, вул. Зарічна, 3 | на 120 осіб |
с. Макарівка, вул. Перемоги, 1 | на 20 осіб |
с. Василівка, вул. Паценка, 20 | на 20 осіб |
с. Харліївка, вул. Житомирська, 51 | на 10 осіб |
QR-код мапи розміщення захисних споруд цивільного захисту в Андрушківській громаді